Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VILLACH | 06.10.2025 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | Hammer Katrin | |
| 9 | ALTHOFEN | 15.10.2024 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | Hammer Katrin | |
| 19 | KLAGENFURT | 15.10.2024 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | Hammer Katrin | |
| 22 | ST. VEIT/GLAN | 15.10.2024 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | Hammer Katrin | |
| 23 | FELDKIRCHEN | 15.10.2024 | Haut- und Geschlechtskrankheiten | Hammer Katrin | |
| 81 | KLAGENFURT | 31.10.2018 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Hammer Katrin |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte