Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BODENSDORF | 12.01.2024 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Helmigk Sonja | |
| 24 | GLANEGG | 12.01.2024 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Helmigk Sonja | |
| 25 | GRAFENSTEIN | 12.01.2024 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Helmigk Sonja | |
| 35 | FELDKIRCHEN | 12.01.2024 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Helmigk Sonja | |
| 78 | POERTSCHACH | 12.01.2024 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Helmigk Sonja | |
| 97 | KLAGENFURT | 23.09.2019 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Helmigk Sonja |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte