Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KEUTSCHACH | 11.02.2021 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Castellarin Carmen | |
| 11 | ROSEGG | 10.01.2019 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Castellarin Carmen | |
| 16 | VIKTRING | 10.01.2019 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Castellarin Carmen | |
| 17 | ST. JAKOB I. ROS. | 10.01.2019 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Castellarin Carmen | |
| 25 | SCHIEFLING | 10.01.2019 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Castellarin Carmen | |
| 38 | REIFNITZ | 10.01.2019 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Castellarin Carmen |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte