Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KLAGENFURT | 20.10.2011 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitner Doris Verena | |
| 2 | PISCHELDORF | 21.01.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitner Doris Verena | |
| 6 | FELDKIRCHEN | 21.01.2016 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitner Doris Verena | |
| 18 | FRAUENSTEIN/KRAIG | 22.05.2023 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitner Doris Verena | |
| 28 | VIKTRING | 14.12.2020 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitner Doris Verena | |
| 59 | MOOSBURG | 15.04.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Leitner Doris Verena |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte