Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | WOLFSBERG | 12.01.2022 | Lungenkrankheiten | Suklitsch Sandra | |
| 9 | VOELKERMARKT | 12.01.2022 | Lungenkrankheiten | Suklitsch Sandra | |
| 13 | VILLACH | 12.01.2022 | Lungenkrankheiten | Suklitsch Sandra | |
| 13 | ST. VEIT/GLAN | 12.01.2022 | Lungenkrankheiten | Suklitsch Sandra | |
| 21 | KLAGENFURT | 12.01.2022 | Lungenkrankheiten | Suklitsch Sandra | |
| 24 | MARIA RAIN | 16.09.2011 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Suklitsch Sandra |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte