Reihungsliste
Die Reihungsliste kann entweder nach Ort und Fachgruppe ("welche Ärzte/innen sind gereiht?") oder nach Name abgefragt werden ("wo ist der Arzt/die Ärztin gereiht?").
- oder -
| Stelle | Ortschaft | Seit | Fachgruppe | Arzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EISENKAPPEL | 01.05.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Brenner Simone Anna | |
| 17 | KEUTSCHACH | 01.05.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Brenner Simone Anna | |
| 18 | ROSEGG | 01.05.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Brenner Simone Anna | |
| 19 | GALLIZIEN | 01.05.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Brenner Simone Anna | |
| 26 | FERLACH | 01.05.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Brenner Simone Anna | |
| 182 | KLAGENFURT | 01.05.2025 | Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin | Brenner Simone Anna |
Büromäßige Betreuung
Mag. Isabell Illaunig
Tel.: 0463/5856-20
E-Mail:
Kurie niedergelassene Ärzte